<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isabella Isjakt</title>
	<atom:link href="http://www.isabellaisjakt.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isabellaisjakt.se</link>
	<description>ALLT om Isabella Isjakt segling, tips och trix även var vi seglar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Taxingeturen 11 &#8211; 12/2</title>
		<link>http://www.isabellaisjakt.se/taxingeturen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taxingeturen</link>
		<comments>http://www.isabellaisjakt.se/taxingeturen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellaisjakt.se/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Här kan man se mina track till Taxingefjärden, 8 mil segling + några 100 meter promenad på slutet. Vi fem som gjorde turen kommer inte att glömma denna segling på ett bra tag, vilken isseglingsdag, den bästa på många år. Klicka på bilden så förstoras den. &#160; Bosse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kan man se mina track till Taxingefjärden, 8 mil segling + några 100 meter promenad på slutet.</p>
<p>Vi fem som gjorde turen kommer inte att glömma denna segling på ett bra tag, vilken isseglingsdag, den bästa på många år.</p>
<p>Klicka på bilden så förstoras den.</p>
<p><a href="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/02/Taxingerepan.jpg" rel="lightbox[785]"><img class="alignnone size-medium wp-image-786" title="Taxingeturen" src="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/02/Taxingerepan-300x273.jpg" alt="" width="300" height="273" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bosse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isabellaisjakt.se/taxingeturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is segling i Karlskrona</title>
		<link>http://www.isabellaisjakt.se/is-segling-i-karlskrona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=is-segling-i-karlskrona</link>
		<comments>http://www.isabellaisjakt.se/is-segling-i-karlskrona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellaisjakt.se/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Kolla detta trevliga reportage från Karlskrona, Isabella och KlassIII jakter Inslaget är från sydnytt 20/2 http://svtplay.se/v/2715885/sydnytt/blekingenytt_pa_iskallt_uppdrag?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2715885/sb,k103352,1,f,-1 &#160; Bosse &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolla detta trevliga reportage från Karlskrona, Isabella och KlassIII jakter</p>
<p>Inslaget är från sydnytt 20/2</p>
<p><a href="http://svtplay.se/v/2715885/sydnytt/blekingenytt_pa_iskallt_uppdrag?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2715885/sb,k103352,1,f,-1">http://svtplay.se/v/2715885/sydnytt/blekingenytt_pa_iskallt_uppdrag?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2715885/sb,k103352,1,f,-1</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bosse</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isabellaisjakt.se/is-segling-i-karlskrona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segling 11-12/2</title>
		<link>http://www.isabellaisjakt.se/segling-11-122/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segling-11-122</link>
		<comments>http://www.isabellaisjakt.se/segling-11-122/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellaisjakt.se/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Jaa äntligen fick vi en kanon dag på isen, hela 9 mil avverkades och med toppfater på ca 50 &#8211; 55 km/t Viden var stundtals i svagaste laget vilket resulterade i att det blev en del &#8221;spring&#8221;, speciellt på Prästfjärden där dessutom isen var ganska dålig. Vi kom dock nästan hela vägen &#8221;hem&#8221; till depå, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaa äntligen fick vi en kanon dag på isen, hela 9 mil avverkades och med toppfater på ca 50 &#8211; 55 km/t</p>
<p>Viden var stundtals i svagaste laget vilket resulterade i att det blev en del &#8221;spring&#8221;, speciellt på Prästfjärden där dessutom isen var ganska dålig. Vi kom dock nästan hela vägen &#8221;hem&#8221; till depå, en liten promenad från Varnbyskär till varvet fick alla vi ca 10 som var där uppleva.</p>
<p>Detta var den bästa seglingen på många år, isen är helt otroligt fin vilket bör resultera i fina vårisar så småningom.</p>
<p>Klicka på bilden!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/02/DSCN0595.jpg" rel="lightbox[762]"><img class="alignnone size-medium wp-image-770" title="DSCN0595" src="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/02/DSCN0595-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/02/DSCN05961.jpg" rel="lightbox[762]"><img class="alignnone size-medium wp-image-771" title="Fika på Taxingefjärden" src="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/02/DSCN05961-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Snön som fallit påverkar inte segling till helgen, se Lasse H:s bild från igår.</p>
<p><a href="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/02/Björken-.jpg" rel="lightbox[762]"><img class="alignnone size-medium wp-image-763" title="Björken" src="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/02/Björken--300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bosse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isabellaisjakt.se/segling-11-122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Södra Bjökfjärden</title>
		<link>http://www.isabellaisjakt.se/sodra-bjokfjarden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sodra-bjokfjarden</link>
		<comments>http://www.isabellaisjakt.se/sodra-bjokfjarden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellaisjakt.se/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Ovanst. fjärd har grymt fin is, endast ngn cm snö inne vid land, ute på stora ytan är det i stort sett blankis. Enl. is spanare som borrat på olika ställen är det  ca  15 cm nu. Detta skriver Lasse på forumet &#8221;Det är makalöst fin is på S Björken nu. På större delen är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovanst. fjärd har grymt fin is, endast ngn cm snö inne vid land, ute på stora ytan är det i stort sett blankis. Enl. is spanare som borrat på olika ställen är det  ca  15 cm nu.</p>
<p>Detta skriver Lasse på forumet</p>
<p>&#8221;Det är makalöst fin is på S Björken nu. På större delen är det nästan helt snöfritt och isen är 15 cm el mer över hela flaket. Nu gäller det att jaga vind veckan ut. Vinden hade räckt idag men det blev en rektur på skridsko istället.&#8221;</p>
<p>Vi har depå vid Sandviken Enhörna, åk Björfjärdsvägen (obs 20 km/t) till varvet, <a href="http://kartor.eniro.se/m/9ufYv">http://kartor.eniro.se/m/9ufYv</a></p>
<p>En del snöbyar kan förekomma idag och i morgon, inga stora mängder som äventyrar segling, se här prognosen inför helgen</p>
<p><a href="http://www.klart.se/väder-södertälje.html">http://www.klart.se/väder-södertälje.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Så här såg &#8221;Björken&#8221; ut den7/2</p>
<p>Klicka på bilden så förstoras den</p>
<p><a href="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/02/Blankis-på-Björken-b1.jpg" rel="lightbox[751]"><img class="alignnone size-medium wp-image-759" title="Blankis på Björken b" src="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/02/Blankis-på-Björken-b1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bosse</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isabellaisjakt.se/sodra-bjokfjarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Görväln har is</title>
		<link>http://www.isabellaisjakt.se/gorvaln-her-is/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gorvaln-her-is</link>
		<comments>http://www.isabellaisjakt.se/gorvaln-her-is/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellaisjakt.se/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Nu 1/2  rapporterar Nicklas att det är 9 cm is som han mätt i ett uppborrat hål !! Hoppas att  &#8221;lappmöglet&#8221; håller sig borta! HELA Görväln har lagt sig liksom kanalen i Södertälje som jag passerade i morse, hackade i den nylaggda isen som tills nu är ca 2,5 cm kärnis. Nedanst bilder från Görväln, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu 1/2  rapporterar Nicklas att det är 9 cm is som han mätt i ett uppborrat hål !!</p>
<p>Hoppas att  &#8221;lappmöglet&#8221; håller sig borta!</p>
<p>HELA Görväln har lagt sig liksom kanalen i Södertälje som jag passerade i morse, hackade i den nylaggda isen som tills nu är ca 2,5 cm kärnis.</p>
<p>Nedanst bilder från Görväln, klicka på bilden för större bild.</p>
<p><a href="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/01/Is-005.jpg" rel="lightbox[739]"><img class="alignnone size-medium wp-image-740" title="Is 005" src="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/01/Is-005-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/01/Is-002.jpg" rel="lightbox[739]"><img class="alignnone size-medium wp-image-741" title="Is 002" src="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/01/Is-002-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Bosse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isabellaisjakt.se/gorvaln-her-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VM för DN</title>
		<link>http://www.isabellaisjakt.se/vm-for-dn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vm-for-dn</link>
		<comments>http://www.isabellaisjakt.se/vm-for-dn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellaisjakt.se/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[På måndag startar VM för DN jakter, Hjälmaren är utsedd som tävlingsplats, för  tillfället finns många jakter där. Det är inte lämpligt att Isabellaseglare håller till i närområdet, om det inte är till fots för beskådande av jakter och tävling. http://iof2.idrottonline.se/SvenskaIsseglarforbundet/Nyheter/Forbundsnytt/VMiDN-isjaktseglasiSverigev5/ Bosse &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På måndag startar VM för DN jakter, Hjälmaren är utsedd som tävlingsplats, för  tillfället finns många jakter där.</p>
<p>Det är inte lämpligt att Isabellaseglare håller till i närområdet, om det inte är till fots för beskådande av jakter och tävling.</p>
<p><a href="http://iof2.idrottonline.se/SvenskaIsseglarforbundet/Nyheter/Forbundsnytt/VMiDN-isjaktseglasiSverigev5/">http://iof2.idrottonline.se/SvenskaIsseglarforbundet/Nyheter/Forbundsnytt/VMiDN-isjaktseglasiSverigev5/</a></p>
<p><img class="alignnone" title="DN jakter" src="http://iof2.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_2345/cf_24/Balaton_2004.jpg" alt="" width="550" height="367" /></p>
<p>Bosse</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isabellaisjakt.se/vm-for-dn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segel</title>
		<link>http://www.isabellaisjakt.se/segel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segel</link>
		<comments>http://www.isabellaisjakt.se/segel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellaisjakt.se/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Är du sugen på att uppgradera segelgarderoben? Kolla på Surf spot  http://www.surfspot.se/vindsurfing/segel.html?limit=all Ett Maui Race 7,6  TR5  2,890:- &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Är du sugen på att uppgradera segelgarderoben?</p>
<p>Kolla på Surf spot  <a href="http://www.surfspot.se/vindsurfing/segel.html?limit=all">http://www.surfspot.se/vindsurfing/segel.html?limit=all</a></p>
<p>Ett Maui Race 7,6  TR5  2,890:-</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/01/tr51.gif" rel="lightbox[724]"><img class="alignnone size-medium wp-image-726" title="Maui TR-5  7,6 kvm" src="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/01/tr51-153x300.gif" alt="" width="153" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isabellaisjakt.se/segel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Måsnaren 21-22</title>
		<link>http://www.isabellaisjakt.se/masnaren-21-22/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=masnaren-21-22</link>
		<comments>http://www.isabellaisjakt.se/masnaren-21-22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellaisjakt.se/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Lasse rapporterar kalasis på Måsnaren så vi seglar där i kommande helg. Det kommer även att seglas på Ullnan i Täby. Bosse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lasse rapporterar kalasis på Måsnaren så vi seglar där i kommande helg.</p>
<p>Det kommer även att seglas på Ullnan i Täby.</p>
<p>Bosse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isabellaisjakt.se/masnaren-21-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medlemsavgiften</title>
		<link>http://www.isabellaisjakt.se/medlemsavgiften/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medlemsavgiften</link>
		<comments>http://www.isabellaisjakt.se/medlemsavgiften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellaisjakt.se/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Hej! Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften i Svenska Isabella Föreningen, en 100dring till: PG 480576-8 tillsammans med dina personuppgifter, alla gamla liksom nya medlemmar är välkomna. Föreningen har fått 10.000:- av SISF och förfogar nu över betydande medel i kassan som möjliggör att vi kan planera ngt skojogt &#8221;event&#8221; denna vinter, förslag välkomnas. Tyvärr ser kommande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften i Svenska Isabella Föreningen, en 100dring till:</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;"><span style="color: #000000;">PG 480576-8 tillsammans med dina personuppgifter, alla gamla liksom nya medlemmar är välkomna</span>.</span></strong></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Föreningen har fått 10.000:- av SISF och förfogar nu över betydande medel i kassan som möjliggör att vi kan planera ngt skojogt &#8221;event&#8221; denna vinter, förslag välkomnas.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Tyvärr ser kommande helg lite dyster ut för oss isseglare, SMHI lovar svaga vindar på lördagen, söndagen mera vind men då i samband med snö,, så vi får avvakta lite med VAR vi seglar denna helg.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Täbyfolket planera ett &#8221;iskalas&#8221; på Ullnan, det stället kan vara ett alternativ, grilla korv å snacka skit om de inte blåser, kanske dra en repa på grillerna tom.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Dom ost &#8211; nordost vindar som utlovats till söndagen passar nog bra på Ullnan.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Bosse</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isabellaisjakt.se/medlemsavgiften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLANKIS!</title>
		<link>http://www.isabellaisjakt.se/blankis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blankis</link>
		<comments>http://www.isabellaisjakt.se/blankis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellaisjakt.se/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Nu har premiären avklarats, 11 Isabellor på isen, lokalpressen samt vindar och väder på vår sida, isen bitvis helt perfekt lite sammanblåst snö och en del lätträknade gupp där vatten trängt upp och blandat sig med snö och frusit. Vilket resulterar i ett litet hopp när dessa passeras, fö inga hål eller badbaljor vad vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har premiären avklarats, 11 Isabellor på isen, lokalpressen samt vindar och väder på vår sida, isen bitvis helt perfekt lite sammanblåst snö och en del lätträknade gupp där vatten trängt upp och blandat sig med snö och frusit. Vilket resulterar i ett litet hopp när dessa passeras, fö inga hål eller badbaljor vad vi kunde se. Vi seglade från badet ända upp genom sunden till Ing 1 utan problem. I mogon har lite svagare vindar utlovats så vi satsar på segling med större segel, på den isen går det nästan att segla i stiltje. Hela 7 jakter står parkerade i vassen så vi planerar att segla även i morgon.</p>
<p>88 km/t var toppfarten denna underbara premiärdag och noterades av undertecknad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Klicka på bilderna så förstoras dom</p>
<p><a href="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/01/bild1.jpg" rel="lightbox[670]"><img class="alignnone size-medium wp-image-687" title="Masnaren 20120114" src="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/01/bild1-224x300.jpg" alt="Seglarsnack" width="224" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/01/Isabella.icesailing-team1.jpg" rel="lightbox[670]"><img class="alignnone size-medium wp-image-695" title="Isabella.icesailing team" src="http://www.isabellaisjakt.se/wp-content/uploads/2012/01/Isabella.icesailing-team1-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a></p>
<p>Lasse                             Bosse   Lasse Ö     Olle Å</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Boose</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isabellaisjakt.se/blankis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

